18-Loch Golfplatz Bogliaco
Golf mit spektakulärem Blick über den Gardasee
Der Golfplatz Bogliaco zählt zu den spektakulärsten Anlagen am Gardasee. Auf einer Anhöhe oberhalb von Toscolano-Maderno gelegen, bietet der traditionsreiche 18-Loch-Platz beeindruckende Ausblicke auf den See und die umliegende Landschaft. Als drittältester Golfplatz Italiens verbindet Bogliaco Historie mit sportlicher Herausforderung.
- ✔ 18-Loch Platz mit Panoramablick auf den Gardasee
- ✔ Einer der ältesten Golfplätze Italiens
- ✔ Anspruchsvoll & technisch abwechslungsreich
- ✔ Ruhige Lage oberhalb des Sees
- ✔ Driving Range & Übungsbereiche vorhanden
25088 Toscolano Maderno (BS)
Eindrücke vom Golfplatz Bogliaco
Der Golfplatz Bogliaco im Überblick
Der Golfplatz Bogliaco zählt zu den spektakulärsten Anlagen am Gardasee. Auf einer Anhöhe oberhalb von Toscolano-Maderno gelegen, bietet der traditionsreiche 18-Loch-Platz beeindruckende Ausblicke auf den See und die umliegende Landschaft.
Als drittältester Golfplatz Italiens verbindet Bogliaco Historie mit sportlicher Herausforderung. Die abwechslungsreichen Bahnen erfordern Präzision statt Länge und machen jede Runde zu einem besonderen Erlebnis.
Greenfee Preise
Winterpreise
| Wochentage | |
|---|---|
| 18 Loch | 53 € |
| 18 Loch (unter 18) | 26,50 € |
| 18 Loch (unter 14) | 16 € |
| 9 Loch | 32 € |
| 9 Loch (unter 18) | 16 € |
| 9 Loch (unter 14) | 10 € |
| Wochenende / Feiertage | |
| 18 Loch | 69 € |
| 18 Loch (unter 18) | 34,50 € |
| 18 Loch (unter 14) | 21 € |
| 9 Loch | 39 € |
| 9 Loch (unter 18) | 19,50 € |
| 9 Loch (unter 14) | 12 € |
Sommerpreise
| Wochentage | |
|---|---|
| 18 Loch | 76 € |
| 18 Loch (unter 18) | 38 € |
| 18 Loch (unter 14) | 23 € |
| 9 Loch | 48 € |
| 9 Loch (unter 18) | 24 € |
| 9 Loch (unter 14) | 15 € |
| Wochenende / Feiertage | |
| 18 Loch | 97 € |
| 18 Loch (unter 18) | 48 € |
| 18 Loch (unter 14) | 29 € |
| 9 Loch | 56 € |
| 9 Loch (unter 18) | 28 € |
| 9 Loch (unter 14) | 17 € |
Rangefee & Verleih
Verleih
| Trolley | 5 € |
| E-Trolley | 15 € |
| Schlägersatz (Basic / Callaway) | 20 € / 30 € |
| Golfcart (9 Loch) | 28 € |
| Golfcart (18 Loch) | 45 € |
| Schließfach (pro Tag) | 2 € |
Driving Range
| Range Fee | 12 € |
| Range Fee (unter 18) | gratis |
| 1 Token (30 Bälle) | 2,50 € |
| 10 Token | 20 € |
Details zur Anlage
Übungsmöglichkeiten
- Driving Range mit überdachten Abschlägen
- Putting-Green mit 9 Löchern
- Pitching-Green mit 1 Fahne
- Chipping-Green mit 1 Fahne
- 2 Übungsbunker
Infos & Ausstattung
- Schwimmbad für Gäste
- Clubausweis erforderlich
- Ganzjährig geöffnet
- Startzeiten erforderlich (ca. 8–15 Uhr)
- Keine HCP-Beschränkung
- Hunde nicht erlaubt
- GPS-Geräte zugelassen
Scorekarte und Platzprofil
| Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 436 | 415 | 400 | 5 | 3 |
| 2 | 125 | 114 | 110 | 102 | 3 | 17 |
| 3 | 320 | 292 | 280 | 247 | 4 | 5 |
| 4 | 145 | 132 | 125 | 120 | 3 | 15 |
| 5 | 300 | 272 | 275 | 260 | 4 | 11 |
| 6 | 170 | 154 | 150 | 135 | 3 | 9 |
| 7 | 465 | 434 | 415 | 395 | 5 | 7 |
| 8 | 290 | 255 | 265 | 235 | 4 | 13 |
| 9 | 350 | 316 | 305 | 280 | 4 | 1 |
| Out | 2.635 | 2.405 | 2.340 | 2.175 | 35 | |
| 10 | 275 | 260 | 250 | 230 | 4 | 16 |
| 11 | 300 | 270 | 270 | 252 | 4 | 12 |
| 12 | 310 | 280 | 275 | 250 | 4 | 8 |
| 13 | 100 | 100 | 90 | 95 | 3 | 18 |
| 14 | 355 | 320 | 300 | 278 | 4 | 6 |
| 15 | 435 | 395 | 385 | 370 | 5 | 4 |
| 16 | 310 | 280 | 275 | 255 | 4 | 10 |
| 17 | 145 | 130 | 118 | 110 | 3 | 14 |
| 18 | 360 | 320 | 315 | 290 | 4 | 2 |
| In | 2.590 | 2.365 | 2.278 | 2.130 | 35 | |
| Gesamt | 5.225 | 4.760 | 4.618 | 4.305 | 70 | |
| CR | 70.3 | 70.3 | 72 | 72 | ||
| SL | 141 | 141 | 134 | 134 |

Wenn Sie in der Nähe des Golfplatzes Bogliaco übernachten möchten, finden Sie hier passende Hotels in der Umgebung.
