27-Loch Golfplatz Ca’ degli Ulivi
Golfen oberhalb von Garda mit spektakulärem Seeblick
Der Golfplatz Ca’ degli Ulivi zählt zu den schönsten Panoramaplätzen am Gardasee. Oberhalb von Garda gelegen, bietet die Anlage beeindruckende Ausblicke auf den See und die umliegende Berglandschaft des Monte Baldo.
- ✔ 18-Loch Championship Course mit Seeblick
- ✔ Zusätzlicher 9-Loch Platz
- ✔ Traumhafte Lage oberhalb des Gardasees
- ✔ Anspruchsvoll durch Höhenunterschiede
- ✔ Perfekt für Golf & Naturerlebnis
37010 Marciaga di Costermano (VR)
Bilder vom Golfplatz Ca’ degli Ulivi
Der Golfplatz Ca’ degli Ulivi im Überblick
Der Golfplatz Ca’ degli Ulivi bietet ein abwechslungsreiches Spiel in anspruchsvollem Gelände mit teils deutlichen Höhenunterschieden. Besonders die Bahnen mit Blick auf den Gardasee sorgen für ein einzigartiges Golferlebnis, während andere Löcher den Blick auf die Ausläufer des Monte Baldo freigeben.
Der Championship Course verlangt präzises Spiel, da viele Abschläge teilweise „blind“ gespielt werden müssen und strategisches Course Management entscheidend ist. Gerade für Erstspieler empfiehlt sich daher eine Proberunde, um die Besonderheiten des Platzes kennenzulernen.
Ergänzt wird das Angebot durch einen zusätzlichen 9-Loch-Platz sowie die schöne Clubterrasse mit Seeblick. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung, Panorama und entspannter Atmosphäre macht Ca’ degli Ulivi zu einem der attraktivsten Golfplätze am Gardasee.
Preise
Greenfee Preise
Championship Course
| Wochentage | |
|---|---|
| 18 Loch | 60 € |
| Wochenende / Feiertage | |
| 18 Loch | 75 € |
| Optionen | |
| Golfcart | 40 € |
Mirabello Course
| Wochentage | |
|---|---|
| Greenfee | 30 € |
| Wochenende / Feiertage | |
| Greenfee | 40 € |
| Turniere | |
| Turniergebühr | 18 € |
Verleih
Ausrüstung
| Trolley | 5 € |
| E-Trolley | 15 € |
| Schlägersatz (Standard) | 15 € |
| Schlägersatz (TaylorMade) | 40 € |
| Range Token | 2 € |
Details zur Anlage
Übungsmöglichkeiten
- Driving Range mit Abschlägen
- Putting-Green
- Pitching- und Chipping-Bereich
- Übungsbunker
- Zusätzlicher 9-Loch Platz
Infos & Ausstattung
- Gäste willkommen
- Clubausweis erforderlich
- Teetimes erforderlich
- Keine HCP-Beschränkung
- Hunde angeleint erlaubt
- GPS-Geräte zugelassen
- Clubhaus mit Restaurant & Terrasse
- Pro-Shop & Bar
Scorekarte und Platzprofil
| Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 238 | 211 | 192 | 4 | 16 |
| 2 | 482 | 458 | 437 | 411 | 5 | 12 |
| 3 | 358 | 341 | 334 | 322 | 4 | 4 |
| 4 | 324 | 309 | 292 | 278 | 4 | 10 |
| 5 | 303 | 288 | 264 | 250 | 4 | 18 |
| 6 | 504 | 490 | 480 | 475 | 5 | 14 |
| 7 | 171 | 168 | 144 | 142 | 3 | 6 |
| 8 | 412 | 364 | 341 | 306 | 4 | 2 |
| 9 | 169 | 148 | 124 | 115 | 3 | 8 |
| Out | 2.977 | 2.804 | 2.627 | 2.491 | 36 | |
| 10 | 334 | 314 | 297 | 284 | 4 | 15 |
| 11 | 490 | 480 | 446 | 428 | 5 | 7 |
| 12 | 320 | 304 | 280 | 276 | 4 | 13 |
| 13 | 411 | 394 | 358 | 345 | 4 | 1 |
| 14 | 326 | 315 | 275 | 262 | 4 | 11 |
| 15 | 207 | 187 | 160 | 146 | 3 | 9 |
| 16 | 466 | 447 | 421 | 416 | 5 | 3 |
| 17 | 368 | 348 | 330 | 312 | 4 | 5 |
| 18 | 133 | 126 | 120 | 113 | 3 | 17 |
| In | 3.055 | 2.915 | 2.687 | 2.582 | 36 | |
| Gesamt | 6.032 | 5.719 | 5.314 | 5.073 | 72 | |
| CR | 71,3 | 73,2 | ||||
| SL | 124 | 122 |
| Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 260 | 240 | 240 | 4 | 13 |
| 2 | 146 | 146 | 120 | 120 | 3 | 15 |
| 3 | 160 | 160 | 142 | 142 | 3 | 3 |
| 4 | 200 | 200 | 190 | 190 | 4 | 11 |
| 5 | 175 | 175 | 150 | 150 | 3 | 5 |
| 6 | 238 | 238 | 183 | 183 | 4 | 1 |
| 7 | 266 | 266 | 250 | 250 | 4 | 7 |
| 8 | 95 | 95 | 78 | 78 | 3 | 17 |
| 9 | 224 | 224 | 202 | 202 | 4 | 9 |
| Out | 1.764 | 1.764 | 1.555 | 1.555 | 32 | |
| CR | 71,8 | 71,8 | 72,2 | 72,2 | ||
| SL | 125 | 125 | 133 | 133 |

Wenn Sie in der Nähe des Golfplatzes Ca‘ degli Ulivi übernachten möchten, finden Sie hier passende Hotels in der Umgebung.
